Промышленное оборудование и инструмент

Телефоны +375 (17) 270-10-05
+375 (29) 367-50-05
+375 (17) 270-72-61

email Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (справка)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (отдел продаж)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (сервис-центр)

Инструмент используется для особо тяжелых условий эксплуатации в автомастерских, промышленности, на железных дорогах и т.д. Изготавливается из хромо-молибденовой «пружинной» стали, устойчивой к усталости, которая обладает свойством увеличенной растяжимости и способностью возвращаться к исходной форме не смотря на значительные и длительные нагрузки, такие как изгиб и скручивание.

Накидные ударные ключи 4POWER серии FSWM Чертеж
Артикул Размер ключа, мм D, мм L, мм H, мм Вес, кг
FSWM16 16 40 140 17 0.288
FSWM17 17 40 140 17 0.288
FSWM18 18 40 140 17 0.288
FSWM19 19 40 140 17 0.288
FSWM20 20 40 140 17 0.288
FSWM21 21 40 140 17 0.288
FSWM22 22 47 185 17 0.288
FSWM23 23 47 185 17 0.390
FSWM24 24 47 185 17 0.390
FSWM25 25 47 185 17 0.390
FSWM26 26 47 185 17 0.390
FSWM27 27 47 185 17 0.390
FSWM28 28 54 190 17 0.430
FSWM29 29 54 190 17 0.430
FSWM30 30 54 190 17 0.430
FSWM31 31 54 190 17 0.430
FSWM32 32 54 190 17 0.430
FSWM33 33 54 190 17 0.430
FSWM34 34 54 190 17 0.430
FSWM35 35 54 190 17 0.430
FSWM36 36 60 215 17 0.650
FSWM37 37 66 215 22 0.800
FSWM38 38 66 215 22 0.800
FSWM39 39 66 215 22 0.800
FSWM40 40 66 215 22 0.800
FSWM41 41 66 215 22 0.800
FSWM42 42 74 240 22 1.000
FSWM43 43 80 240 23 1.000
FSWM44 44 80 240 23 1.000
FSWM45 45 80 240 23 1.000
FSWM46 46 80 240 23 1.000
FSWM47 47 80 240 23 1.000
FSWM48 48 80 240 23 1.000
FSWM48 49 80 240 23 1.000
FSWM50 50 80 240 23 1.000
FSWM51 51 86 270 25 1.800
FSWM52 52 86 270 25 1.800
FSWM54 54 86 270 25 1.800
FSWM55 55 86 270 25 1.800
FSWM56 56 94 270 25 1.800
FSWM57 57 94 270 25 1.800
FSWM58 58 94 270 25 1.800
FSWM59 59 94 270 25 1.800
FSWM60 60 94 270 25 1.800
FSWM61 61 102 300 30 2.500
FSWM62 62 102 300 30 2.500
FSWM65 65 102 300 30 2.500
FSWM67 67 102 300 30 2.500
FSWM70 70 115 330 33 3.400
FSWM72 72 115 330 33 3.400
FSWM73 73 115 330 33 3.400
FSWM75 75 115 330 33 3.400
FSWM76 76 115 330 33 3.400
FSWM77 77 115 330 33 3.400
FSWM80 80 115 330 33 3.400
FSWM82 82 125 360 36 3.900
FSWM85 85 125 360 36 3.900
FSWM86 86 142 390 40 3.900
FSWM87 87 142 390 40 3.900
FSWM90 90 142 390 40 3.900
FSWM95 95 142 390 40 3.900
FSWM100 100 155 420 45 6.100
FSWM105 105 155 420 45 6.100
FSWM110 110 170 450 48 9.500
FSWM115 115 170 450 48 9.500
FSWM120 120 200 475 54 10.50
FSWM125 125 200 475 54 10.50
FSWM130 130 202 530 58 13.00
FSWM135 135 202 530 58 13.00
FSWM140 140 202 530 58 13.00
FSWM145 145 225 580 64 19.00
FSWM150 150 225 580 64 19.00
FSWM155 155 225 580 64 19.00
FSWM160 160 225 580 64 19.00
FSWM165 165 265 650 70 27.00
FSWM170 170 265 650 70 27.00
FSWM175 175 265 650 70 27.00
FSWM180 180 265 650 70 27.00
FSWM190 190 290 700 75 33.00
FSWM200 200 290 700 75 33.00
FSWM210 210 320 750 80 38.00
FSWM220 220 320 750 80 38.00
FSWM230 230 320 750 80 38.00
OOO "T4P" © 2024. Все права защищены