Используется при выполнении слесарно-монтажных работ для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Изготавливается из хромо-молибденовой «пружинной» стали, устойчивой к усталости, которая обладает свойством увеличенной растяжимости и способностью возвращаться к исходной форме не смотря на значительные и длительные нагрузки, такие как изгиб и скручивание.
Артикул |
Размер под ключ |
Посадочный |
Размеры, мм |
Вес, |
|||
мм | A/F inch | L | D2 | H | |||
24M22V | 22 | — | 1½" | 113 | 86 | 22 | 2.60 |
24M24V | 24 | — | 1½" | 115 | 86 | 24 | 2.60 |
24M27V | 27 | — | 1½" | 118 | 86 | 27 | 2.60 |
24M30V | 30 | — | 1½" | 121 | 86 | 30 | 2.80 |
24M32V | 32 | — | 1½" | 123 | 86 | 32 | 2.80 |
24M36V | 36 | — | 1½" | 127 | 86 | 36 | 3.40 |
24M38V | 38 | — | 1½" | 129 | 86 | 38 | 3.40 |
24M41V | 41 | — | 1½" | 132 | 86 | 41 | 3.52 |
24M46V | 46 | — | 1½" | 137 | 86 | 46 | 4.70 |
24M50V | 50 | — | 1½" | 141 | 86 | 50 | 4.90 |
24M55V | 55 | — | 1½" | 146 | 86 | 55 | 5.10 |
2416V | — | 1" | 1½" | 116 | 86 | 25 | 2.60 |
2418V | — | 1 1/8" | 1½" | 119 | 86 | 28 | 2.60 |
2420V | — | 1 1/4" | 1½" | 123 | 86 | 32 | 2.80 |
2422V | — | 1 3/8" | 1½" | 126 | 86 | 35 | 3.40 |
2424V | — | 1 1/2" | 1½" | 129 | 86 | 38 | 3.40 |
2426V | — | 1 5/8" | 1½" | 132 | 86 | 41 | 3.52 |
2428V | — | 1 3/4" | 1½" | 135 | 86 | 44 | 3.52 |
2429V | — | 1 13/16" | 1½" | 137 | 86 | 46 | 4.70 |
2430V | — | 1 7/8" | 1½" | 139 | 86 | 48 | 4.90 |
2432V | — | 2" | 1½" | 142 | 86 | 51 | 4.90 |
2434V | — | 2 1/8" | 1½" | 145 | 86 | 54 | 5.10 |
Данная продукция выпускается в соответствии с европейскими стандартами DIN 3121, DIN 3129 и ISO 2725 «Cменные насадки квадратные переходные для гайковертов с приводом и без него».