Используется при выполнении слесарно-монтажных работ для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Изготавливается из хромо-молибденовой «пружинной» стали, устойчивой к усталости, которая обладает свойством увеличенной растяжимости и способностью возвращаться к исходной форме не смотря на значительные и длительные нагрузки, такие как изгиб и скручивание.
![]() |
![]() |
|
Артикул |
Размер под ключ |
Посадочный |
Размеры, мм |
Вес, |
||||
| мм | A/F inch | L | D1 | D2 | t min | |||
| 24M32L | 32 | — | 1½" | 140.0 | 60.0 | 86.0 | 17.0 | 4.50 |
| 24M33L | 33 | — | 1½" | 140.0 | 60.0 | 86.0 | 17.0 | 4.50 |
| 2421L | — | 1 5/16" | 1½" | 140.0 | 60.0 | 86.0 | 19.0 | 4.50 |
| 24M34L | 34 | — | 1½" | 140.0 | 60.0 | 86.0 | 19.0 | 4.50 |
| 2422M35L | 35 | 1 3/8" | 1½" | 140.0 | 60.0 | 86.0 | 19.0 | 4.50 |
| 24M36L | 36 | — | 1½" | 140.0 | 64.0 | 86.0 | 19.0 | 4.50 |
| 2423L | — | 1 7/16" | 1½" | 140.0 | 64.0 | 86.0 | 19.0 | 4.50 |
| 24M37L | 37 | — | 1½" | 140.0 | 64.0 | 86.0 | 19.0 | 4.50 |
| 2424M38L | 38 | 1 1/2" | 1½" | 140.0 | 64.0 | 86.0 | 19.0 | 4.50 |
| 24M39L | 39 | — | 1½" | 140.0 | 70.0 | 86.0 | 22.0 | 4.50 |
| 2425L | — | 1 9/16" | 1½" | 140.0 | 70.0 | 86.0 | 22.0 | 4.50 |
| 24M40L | 40 | — | 1½" | 140.0 | 70.0 | 86.0 | 22.0 | 4.50 |
| 2426M41L | 41 | 1 5/8" | 1½" | 140.0 | 70.0 | 86.0 | 22.0 | 4.50 |
| 24M42L | 42 | — | 1½" | 140.0 | 70.0 | 86.0 | 22.0 | 4.50 |
| 2427M43L | 43 | 1 11/16" | 1½" | 140.0 | 75.0 | 86.0 | 25.0 | 4.50 |
| 24M44L | 44 | — | 1½" | 140.0 | 75.0 | 86.0 | 25.0 | 4.50 |
| 2428L | — | 1 3/4" | 1½" | 140.0 | 75.0 | 86.0 | 25.5 | 4.50 |
| 24M45L | 45 | — | 1½" | 140.0 | 75.0 | 86.0 | 25.5 | 4.50 |
| 2429M46L | 46 | 1 13/16" | 1½" | 140.0 | 75.0 | 86.0 | 25.5 | 4.50 |
| 24M47L | 47 | — | 1½" | 140.0 | 75.0 | 86.0 | 25.5 | 4.50 |
| 2430L | — | 1 7/8" | 1½" | 140.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 4.50 |
| 24M48L | 48 | — | 1½" | 140.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 4.50 |
| 2431M49L | 49 | 1 15/16" | 1½" | 140.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 4.50 |
| 24M50L | 50 | — | 1½" | 140.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 4.50 |
| 2432M51L | 51 | 2" | 1½" | 140.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 4.50 |
| 24M52L | 52 | — | 1½" | 140.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 4.50 |
| 2433L | — | 2 1/16" | 1½" | 140.0 | 86.0 | 86.0 | 30.0 | 4.50 |
| 2434M54L | 54 | 2 1/8" | 1½" | 140.0 | 86.0 | 86.0 | 30.0 | 4.50 |
| 24M55L | 55 | — | 1½" | 140.0 | 86.0 | 86.0 | 30.0 | 4.50 |
| 2435L | — | 2 3/16" | 1½" | 140.0 | 86.0 | 86.0 | 32.0 | 4.50 |
| 24M56L | 56 | — | 1½" | 140.0 | 86.0 | 86.0 | 32.0 | 4.50 |
| 2436M57L | 57 | 2 1/4" | 1½" | 140.0 | 86.0 | 86.0 | 33.0 | 4.50 |
| 24M58L | 58 | — | 1½" | 140.0 | 86.0 | 86.0 | 33.0 | 4.60 |
| 2437M59L | 59 | 2 5/16" | 1½" | 140.0 | 92.0 | 86.0 | 33.0 | 4.60 |
| 24M60L | 60 | — | 1½" | 140.0 | 92.0 | 86.0 | 35.0 | 4.60 |
| 2438L | — | 2 3/8" | 1½" | 140.0 | 92.0 | 86.0 | 35.0 | 4.60 |
| 24M61L | 61 | — | 1½" | 140.0 | 96.0 | 86.0 | 35.0 | 4.80 |
| 2439M62L | 62 | 2 7/16" | 1½" | 140.0 | 96.0 | 86.0 | 35.0 | 4.80 |
| 2440L | — | 2 1/2" | 1½" | 140.0 | 100.0 | 86.0 | 35.0 | 4.90 |
| 2441M65L | 65 | 2 9/16" | 1½" | 140.0 | 100.0 | 86.0 | 35.0 | 4.90 |
| 2442M67L | 67 | 2 5/8" | 1½" | 140.0 | 100.0 | 86.0 | 38.0 | 4.90 |
| 2443L | — | 2 11/16" | 1½" | 140.0 | 105.0 | 86.0 | 38.0 | 5.00 |
| 2444M70L | 70 | 2 3/4" | 1½" | 140.0 | 105.0 | 86.0 | 38.0 | 5.00 |
| 2445L | — | 2 13/16" | 1½" | 140.0 | 109.0 | 86.0 | 40.0 | 5.60 |
| 2446M73L | 73 | 2 7/8" | 1½" | 140.0 | 109.0 | 86.0 | 41.0 | 5.60 |
| 2447M75L | 75 | 2 15/16" | 1½" | 140.0 | 109.0 | 86.0 | 41.0 | 5.60 |
| 2448M76L | 76 | 3" | 1½" | 140.0 | 115.0 | 86.0 | 44.0 | 5.90 |
| 24M77L | 77 | — | 1½" | 140.0 | 115.0 | 86.0 | 44.0 | 5.90 |
| 2449L | — | 3 1/16" | 1½" | 140.0 | 115.0 | 86.0 | 44.0 | 5.90 |
| 2450L | — | 3 1/4" | 1½" | 140.0 | 115.0 | 86.0 | 44.0 | 5.90 |
| 24M80L | 80 | — | 1½" | 140.0 | 115.0 | 86.0 | 44.0 | 5.90 |
| 2451L | — | 3 3/16" | 1½" | 140.0 | 121.0 | 86.0 | 47.0 | 6.20 |
| 2452L | — | 3 7/16" | 1½" | 140.0 | 121.0 | 86.0 | 47.0 | 6.20 |
| 2453L | — | 3 1/2" | 1½" | 140.0 | 121.0 | 86.0 | 47.0 | 6.20 |
| 24M85L | 85 | — | 1½" | 140.0 | 121.0 | 86.0 | 47.0 | 6.20 |
| 2454M86L | 86 | 3 3/8" | 1½" | 140.0 | 127.0 | 86.0 | 49.0 | 6.60 |
| 2455L | — | 3 7/16" | 1½" | 140.0 | 127.0 | 86.0 | 49.0 | 6.60 |
| 2456L | — | 3 1/2" | 1½" | 140.0 | 130.0 | 86.0 | 49.0 | 6.80 |
| 24M90L | 90 | — | 1½" | 140.0 | 130.0 | 86.0 | 49.0 | 6.80 |
| 2457L | — | 3 9/16" | 1½" | 140.0 | 130.0 | 86.0 | 49.0 | 6.80 |
| 2458L | — | 3 11/16" | 1½" | 140.0 | 130.0 | 127.0 | 49.0 | 9.90 |
| 2459L | — | 3 7/8" | 1½" | 140.0 | 135.0 | 127.0 | 49.0 | 9.90 |
| 2460M95L | 95 | 3 3/4" | 1½" | 150.0 | 135.0 | 127.0 | 49.0 | 9.90 |
| 2461L | — | 3 13/16" | 1½" | 150.0 | 140.0 | 127.0 | 54.0 | 10.70 |
| 2462L | — | 3 7/8" | 1½" | 150.0 | 140.0 | 127.0 | 54.0 | 10.70 |
| 2463M100L | 100 | 3 15/16" | 1½" | 150.0 | 140.0 | 127.0 | 54.0 | 10.70 |
| 2464L | — | 4" | 1½" | 150.0 | 145.0 | 127.0 | 54.0 | 11.20 |
| 2465L | — | 4 1/16" | 1½" | 150.0 | 145.0 | 127.0 | 54.0 | 11.20 |
| 2466M105L | 105 | 4 1/8" | 1½" | 150.0 | 150.0 | 127.0 | 54.0 | 11.90 |
| 2467L | — | 4 3/16" | 1½" | 150.0 | 150.0 | 127.0 | 62.0 | 11.90 |
| 2468L | — | 4 1/4" | 1½" | 160.0 | 150.0 | 127.0 | 62.0 | 11.90 |
| 2469M110L | 110 | 3 5/16" | 1½" | 160.0 | 155.0 | 127.0 | 62.0 | 12.50 |
| 2470L | — | 4 3/8" | 1½" | 160.0 | 155.0 | 127.0 | 62.0 | 12.50 |
| 2471L | — | 4 7/16" | 1½" | 160.0 | 155.0 | 127.0 | 62.0 | 12.50 |
| 2472L | — | 4 1/2" | 1½" | 160.0 | 160.0 | 127.0 | 67.0 | 13.20 |
| 24M115L | 115 | — | 1½" | 160.0 | 160.0 | 127.0 | 67.0 | 13.20 |
| 2474L | — | 4 5/8" | 1½" | 170.0 | 165.0 | 127.0 | 67.0 | 14.30 |
| 24M120L | 120 | — | 1½" | 170.0 | 165.0 | 127.0 | 67.0 | 14.30 |
| 2476L | — | 4 3/4" | 1½" | 170.0 | 165.0 | 127.0 | 67.0 | 14.30 |
| 2478L | — | 4 7/8" | 1½" | 170.0 | 170.0 | 127.0 | 67.0 | 14.60 |
| 24M125L | 125 | — | 1½" | 170.0 | 170.0 | 127.0 | 67.0 | 14.60 |
| 2480L | — | 5" | 1½" | 170.0 | 180.0 | 127.0 | 72.0 | 18.20 |
| 2482M130L | 130 | 5 1/8" | 1½" | 185.0 | 180.0 | 127.0 | 76.0 | 18.20 |
| 2483L | — | 5 3/16" | 1½" | 185.0 | 180.0 | 127.0 | 76.0 | 18.20 |
| 2486L | — | 5 3/8" | 1½" | 185.0 | 190.0 | 127.0 | 76.0 | 19.00 |
Данная продукция выпускается в соответствии с европейскими стандартами DIN 3121, DIN 3129 и ISO 2725 «Cменные насадки квадратные переходные для гайковертов с приводом и без него».

+375 (17) 270-10-05

