Используется при выполнении слесарно-монтажных работ для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Изготавливается из хромо-молибденовой «пружинной» стали, устойчивой к усталости, которая обладает свойством увеличенной растяжимости и способностью возвращаться к исходной форме не смотря на значительные и длительные нагрузки, такие как изгиб и скручивание.
![]() |
![]() |
|
Артикул |
Размер под ключ |
Посадочный |
Размеры, мм |
Вес, |
||||
| мм | A/F inch | L | D1 | D2 | t min | |||
| 16M22LT | 22 | — | 1" | 100.0 | 38.0 | 54.0 | 10.0 | 0.78 |
| 1614LT | — | 7/8" | 1" | 100.0 | 38.0 | 54.0 | 10.0 | 0.78 |
| 16M23LT | 23 | — | 1" | 100.0 | 38.0 | 54.0 | 13.0 | 0.78 |
| 1615LT | — | 15/16" | 1" | 100.0 | 38.0 | 54.0 | 13.0 | 0.78 |
| 16M24LT | 24 | — | 1" | 100.0 | 38.0 | 54.0 | 13.0 | 0.78 |
| 16M25LT | 25 | — | 1" | 100.0 | 41.0 | 54.0 | 13.0 | 0.80 |
| 1616LT | — | 1" | 1" | 100.0 | 41.0 | 54.0 | 13.0 | 0.80 |
| 16M26LT | 26 | — | 1" | 100.0 | 44.0 | 54.0 | 13.0 | 0.80 |
| 1617M27LT | 27 | 1 1/16" | 1" | 100.0 | 44.0 | 54.0 | 13.0 | 0.80 |
| 16M28LT | 28 | — | 1" | 100.0 | 44.0 | 54.0 | 14.0 | 0.80 |
| 1618LT | — | 1 1/8" | 1" | 100.0 | 44.0 | 54.0 | 16.5 | 0.80 |
| 16M29LT | 29 | — | 1" | 100.0 | 44.0 | 54.0 | 16.5 | 0.80 |
| 1619M30LT | 30 | 1 3/16" | 1" | 100.0 | 49.0 | 54.0 | 16.5 | 0.80 |
| 16M31LT | 31 | — | 1" | 100.0 | 49.0 | 54.0 | 17.0 | 0.80 |
| 1620LT | — | 1 1/4" | 1" | 100.0 | 49.0 | 54.0 | 17.0 | 0.80 |
| 16M32LT | 32 | — | 1" | 100.0 | 49.0 | 54.0 | 17.0 | 0.80 |
| 16M33LT | 33 | — | 1" | 100.0 | 52.0 | 54.0 | 17.0 | 0.80 |
| 1621LT | — | 1 5/16" | 1" | 100.0 | 52.0 | 54.0 | 19.0 | 0.80 |
| 16M34LT | 34 | — | 1" | 100.0 | 52.0 | 54.0 | 19.0 | 0.80 |
| 1622M35LT | 35 | 1 3/8" | 1" | 100.0 | 52.0 | 54.0 | 19.0 | 0.80 |
| 16M36LT | 36 | — | 1" | 100.0 | 53.5 | 54.0 | 19.0 | 0.95 |
| 1623LT | — | 1 7/16" | 1" | 100.0 | 53.5 | 54.0 | 19.0 | 0.95 |
| 16M37LT | 37 | — | 1" | 100.0 | 53.5 | 54.0 | 19.0 | 1.10 |
| 1624M38LT | 38 | 1 1/2" | 1" | 100.0 | 57.0 | 54.0 | 22.0 | 1.10 |
| 16M39LT | 39 | — | 1" | 100.0 | 57.0 | 54.0 | 22.0 | 1.10 |
| 1625LT | — | 1 9/16" | 1" | 100.0 | 57.0 | 54.0 | 22.0 | 1.10 |
| 16M40LT | 40 | — | 1" | 100.0 | 60.0 | 54.0 | 22.0 | 1.20 |
| 1626M41LT | — | 1 5/8" | 1" | 100.0 | 60.0 | 54.0 | 22.0 | 1.20 |
| 16M42LT | 42 | — | 1" | 100.0 | 60.0 | 54.0 | 22.0 | 1.20 |
| 1627M43LT | 43 | 1 11/16" | 1" | 100.0 | 63.0 | 54.0 | 25.0 | 1.30 |
| 16M44LT | 44 | — | 1" | 100.0 | 63.0 | 54.0 | 25.0 | 1.30 |
| 1628LT | — | 1 3/4" | 1" | 100.0 | 67.0 | 54.0 | 25.5 | 1.50 |
| 16M45LT | 45 | — | 1" | 100.0 | 67.0 | 54.0 | 25.5 | 1.50 |
| 1629M46LT | 46 | 1 13/16" | 1" | 100.0 | 67.0 | 54.0 | 25.5 | 1.50 |
Данная продукция выпускается в соответствии с европейскими стандартами DIN 3121, DIN 3129 и ISO 2725 «Cменные насадки квадратные переходные для гайковертов с приводом и без него».

+375 (17) 270-10-05

