Используется при выполнении слесарно-монтажных работ для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Изготавливается из хромо-молибденовой «пружинной» стали, устойчивой к усталости, которая обладает свойством увеличенной растяжимости и способностью возвращаться к исходной форме не смотря на значительные и длительные нагрузки, такие как изгиб и скручивание.
Артикул |
Размер под ключ |
Посадочный |
Размеры, мм |
Вес, |
||||
мм | A/F inch | L | D1 | D2 | t min | |||
1612M19 | 19 | 3/4" | 1" | 55.0 | 36.0 | 54.0 | 9.50 | 0.60 |
16M20 | 20 | — | 1" | 55.0 | 37.0 | 54.0 | 10.0 | 0.60 |
1613 | — | 13/16" | 1" | 55.0 | 38.0 | 54.0 | 11.0 | 0.60 |
16M21 | 21 | — | 1" | 55.0 | 38.0 | 54.0 | 11.0 | 0.60 |
16M22 | 22 | — | 1" | 55.0 | 40.0 | 54.0 | 11.0 | 0.60 |
1614 | — | 7/8" | 1" | 55.0 | 40.0 | 54.0 | 13.0 | 0.60 |
16M23 | 23 | — | 1" | 55.0 | 41.0 | 54.0 | 13.0 | 0.60 |
1615 | — | 15/16" | 1" | 55.0 | 41.0 | 54.0 | 13.0 | 0.60 |
16M24 | 24 | — | 1" | 55.0 | 42.0 | 54.0 | 13.0 | 0.60 |
16M25 | 25 | — | 1" | 55.0 | 43.0 | 54.0 | 13.0 | 0.60 |
1616 | — | 1" | 1" | 55.0 | 43.0 | 54.0 | 13.0 | 0.60 |
16M26 | 26 | — | 1" | 55.0 | 45.0 | 54.0 | 13.0 | 0.60 |
1617M27 | 27 | 1 1/16" | 1" | 55.0 | 46.0 | 54.0 | 13.0 | 0.60 |
16M28 | 28 | — | 1" | 57.0 | 47.0 | 54.0 | 14.0 | 0.60 |
1618 | — | 1 1/8" | 1" | 57.0 | 48.0 | 54.0 | 16.5 | 0.63 |
16M29 | 29 | — | 1" | 57.0 | 48.0 | 54.0 | 16.5 | 0.63 |
1619M30 | 30 | 1 3/16" | 1" | 57.0 | 50.0 | 54.0 | 16.5 | 0.63 |
16M31 | 31 | — | 1" | 57.0 | 51.0 | 54.0 | 17.0 | 0.63 |
1620 | — | 1 1/4" | 1" | 57.0 | 51.0 | 54.0 | 17.0 | 0.63 |
16M32 | 32 | — | 1" | 57.0 | 51.0 | 54.0 | 17.0 | 0.63 |
16M33 | 33 | — | 1" | 60.0 | 54.0 | 54.0 | 17.0 | 0.63 |
1621 | — | 1 5/16" | 1" | 60.0 | 54.0 | 54.0 | 19.0 | 0.65 |
16M34 | 34 | — | 1" | 60.0 | 54.0 | 54.0 | 19.0 | 0.65 |
1622M35 | 35 | 1 3/8" | 1" | 60.0 | 54.0 | 54.0 | 19.0 | 0.65 |
16M36 | 36 | — | 1" | 60.0 | 54.0 | 54.0 | 19.0 | 0.65 |
1623 | — | 1 7/16" | 1" | 60.0 | 54.0 | 54.0 | 19.0 | 0.65 |
16M37 | 37 | — | 1" | 60.0 | 54.0 | 54.0 | 19.0 | 0.65 |
1624M38 | 38 | 1 1/2" | 1" | 64.0 | 54.0 | 54.0 | 22.0 | 0.76 |
16M39 | 39 | — | 1" | 64.0 | 60.0 | 54.0 | 22.0 | 0.76 |
1625 | — | 1 9/16" | 1" | 64.0 | 60.0 | 54.0 | 22.0 | 0.76 |
16M40 | 40 | — | 1" | 64.0 | 60.0 | 54.0 | 22.0 | 0.80 |
1626M41 | 41 | 1 5/8" | 1" | 64.0 | 63.0 | 54.0 | 22.0 | 0.80 |
16M42 | 42 | — | 1" | 64.0 | 63.0 | 54.0 | 22.0 | 0.80 |
1627M43 | 43 | 1 11/16" | 1" | 69.0 | 63.0 | 54.0 | 25.0 | 0.95 |
16M44 | 44 | — | 1" | 69.0 | 67.0 | 54.0 | 25.0 | 0.95 |
1628 | — | 1 3/4" | 1" | 69.0 | 67.0 | 54.0 | 25.5 | 1.00 |
16M45 | 45 | — | 1" | 69.0 | 70.0 | 54.0 | 25.5 | 1.00 |
1629M46 | 46 | 1 13/16" | 1" | 69.0 | 70.0 | 54.0 | 25.5 | 1.00 |
16M47 | 47 | — | 1" | 69.0 | 70.0 | 54.0 | 25.5 | 1.00 |
1630 | — | 1 7/8" | 1" | 72.0 | 70.0 | 54.0 | 27.0 | 1.00 |
16M48 | 48 | — | 1" | 72.0 | 73.0 | 54.0 | 27.0 | 1.08 |
1631M49 | 49 | 1 15/16" | 1" | 72.0 | 73.0 | 54.0 | 27.0 | 1.08 |
16M50 | 50 | — | 1" | 72.0 | 73.0 | 54.0 | 27.0 | 1.08 |
1632M51 | 51 | 2" | 1" | 72.0 | 73.0 | 54.0 | 27.0 | 1.08 |
16M52 | 52 | — | 1" | 72.0 | 78.0 | 54.0 | 27.0 | 1.20 |
1633 | — | 2 1/16" | 1" | 76.0 | 78.0 | 54.0 | 30.0 | 1.24 |
1634M54 | 54 | 2 1/8" | 1" | 76.0 | 82.0 | 54.0 | 30.0 | 1.40 |
16M55 | 55 | — | 1" | 76.0 | 82.0 | 54.0 | 30.0 | 1.40 |
1635 | — | 2 3/16" | 1" | 80.0 | 82.0 | 54.0 | 32.0 | 1.40 |
16M56 | 56 | — | 1" | 80.0 | 82.0 | 54.0 | 32.0 | 1.40 |
1636M57 | 57 | 2 1/4" | 1" | 80.0 | 82.0 | 54.0 | 33.0 | 1.40 |
16M58 | 58 | — | 1" | 80.0 | 86.0 | 54.0 | 33.0 | 1.50 |
1637M59 | 59 | 2 5/16" | 1" | 82.0 | 86.0 | 54.0 | 33.0 | 1.50 |
16M60 | 60 | — | 1" | 82.0 | 86.0 | 54.0 | 33.0 | 1.50 |
1638 | — | 2 3/8" | 1" | 85.0 | 86.0 | 54.0 | 35.0 | 1.50 |
16M61 | 61 | — | 1" | 85.0 | 88.0 | 54.0 | 35.0 | 1.80 |
1639M62 | 62 | 2 7/16" | 1" | 85.0 | 92.0 | 54.0 | 35.0 | 1.80 |
1640 | — | 2 1/2" | 1" | 88.0 | 92.0 | 54.0 | 35.0 | 1.80 |
1641M65 | 65 | 2 9/16" | 1" | 88.0 | 92.0 | 54.0 | 35.0 | 1.80 |
1642M67 | 67 | 2 5/8" | 1" | 88.0 | 92.0 | 54.0 | 38.0 | 1.80 |
1643 | — | 2 11/16" | 1" | 88.0 | 96.0 | 54.0 | 38.0 | 1.80 |
1644M70 | 70 | 2 3/4" | 1" | 88.0 | 96.0 | 54.0 | 38.0 | 1.80 |
1645 | — | 2 13/16" | 1" | 92.0 | 100.0 | 86.0 | 40.0 | 2.70 |
1646M73 | 73 | 2 7/8" | 1" | 92.0 | 100.0 | 86.0 | 41.0 | 2.70 |
1647M75 | 75 | 2 15/16" | 1" | 92.0 | 100.0 | 86.0 | 41.0 | 2.70 |
1648M76 | 76 | 3" | 1" | 97.0 | 105.0 | 86.0 | 44.0 | 3.20 |
16M77 | 77 | — | 1" | 97.0 | 105.0 | 86.0 | 44.0 | 3.20 |
1649 | — | 3 1/16" | 1" | 97.0 | 105.0 | 86.0 | 44.0 | 3.20 |
1650 | — | 3 1/8" | 1" | 97.0 | 105.0 | 86.0 | 44.0 | 3.20 |
16M80 | 80 | — | 1" | 97.0 | 105.0 | 86.0 | 44.0 | 3.20 |
1651 | — | 3 3/16" | 1" | 100.0 | 109.0 | 86.0 | 47.0 | 3.20 |
1652 | — | 3 1/4" | 1" | 100.0 | 109.0 | 86.0 | 47.0 | 3.20 |
1653 | — | 3 5/16" | 1" | 100.0 | 109.0 | 86.0 | 47.0 | 3.20 |
16M85 | 85 | — | 1" | 100.0 | 115.0 | 86.0 | 47.0 | 3.50 |
1654M86 | 86 | 3 3/8" | 1" | 104.0 | 115.0 | 86.0 | 49.0 | 3.50 |
1655 | — | 3 7/16" | 1" | 104.0 | 121.0 | 86.0 | 49.0 | 4.12 |
1656 | — | 3 1/2" | 1" | 104.0 | 121.0 | 86.0 | 49.0 | 4.12 |
16M90 | 90 | — | 1" | 104.0 | 127.0 | 86.0 | 49.0 | 4.40 |
1657 | — | 3 9/16" | 1" | 104.0 | 127.0 | 86.0 | 49.5 | 4.40 |
1658 | — | 3 5/8" | 1" | 104.0 | 130.0 | 86.0 | 49.0 | 4.70 |
1659 | — | 3 11/16" | 1" | 104.0 | 130.0 | 86.0 | 49.0 | 4.70 |
1660M95 | 95 | 3 3/4" | 1" | 106.0 | 135.0 | 86.0 | 49.0 | 5.20 |
1661 | — | 3 13/16" | 1" | 112.0 | 135.0 | 86.0 | 54.0 | 5.20 |
1662 | — | 3 7/8" | 1" | 112.0 | 135.0 | 86.0 | 54.0 | 5.20 |
1663M100 | 100 | 3 15/16" | 1" | 112.0 | 135.0 | 86.0 | 54.0 | 5.20 |
1664 | — | 4" | 1" | 112.0 | 140.0 | 127.0 | 54.0 | 5.50 |
1665 | — | 4 1/16" | 1" | 112.0 | 140.0 | 127.0 | 54.0 | 5.50 |
1666M105 | 105 | 4 1/8" | 1" | 112.0 | 145.0 | 127.0 | 54.0 | 7.70 |
1667 | — | 4 3/16" | 1" | 122.0 | 145.0 | 127.0 | 62.0 | 8.10 |
1668 | — | 4 1/4" | 1" | 122.0 | 145.0 | 127.0 | 62.0 | 8.10 |
1669M110 | 110 | 4 5/16" | 1" | 122.0 | 150.0 | 127.0 | 62.0 | 8.20 |
1670 | — | 4 3/8" | 1" | 122.0 | 150.0 | 127.0 | 62.0 | 8.20 |
1671 | — | 4 7/16" | 1" | 122.0 | 155.0 | 127.0 | 62.0 | 9.06 |
1672 | — | 4 1/2" | 1" | 122.0 | 155.0 | 127.0 | 62.0 | 9.06 |
16M115 | 115 | — | 1" | 122.0 | 155.0 | 127.0 | 67.0 | 9.06 |
Данная продукция выпускается в соответствии с европейскими стандартами DIN 3121, DIN 3129 и ISO 2725 «Cменные насадки квадратные переходные для гайковертов с приводом и без него».