Используется при выполнении слесарно-монтажных работ для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Изготавливается из хромо-молибденовой «пружинной» стали, устойчивой к усталости, которая обладает свойством увеличенной растяжимости и способностью возвращаться к исходной форме не смотря на значительные и длительные нагрузки, такие как изгиб и скручивание.
![]() |
![]() |
|
Артикул |
Размер под ключ |
Посадочный |
Размеры, мм |
Вес, |
||||
| мм | A/F inch | L | D1 | D2 | t min | |||
| 4026M41 | 41 | 1 5/8" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 21.5 | 7.00 |
| 40M42 | 42 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 21.5 | 7.00 |
| 4027M43 | 43 | 1 11/16" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 25.0 | 7.00 |
| 40M44 | 44 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 25.0 | 7.00 |
| 4028 | — | 1 3/4" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 25.5 | 7.00 |
| 40M45 | 45 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 25.5 | 7.00 |
| 4029M46 | 46 | 1 13/16" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 25.5 | 7.00 |
| 40M47 | 47 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 25.5 | 7.00 |
| 4030 | — | 1 7/8" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 27.0 | 7.00 |
| 40M48 | 48 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 27.0 | 7.00 |
| 4031M49 | 49 | 1 15/16" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 27.0 | 7.00 |
| 40M50 | 50 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 27.0 | 7.00 |
| 4032M51 | 51 | 2" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 27.0 | 7.00 |
| 40M52 | 52 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 27.0 | 7.00 |
| 4033 | — | 2 1/16" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 30.0 | 7.00 |
| 4034M54 | 54 | 2 1/8" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 30.0 | 7.00 |
| 40M55 | 55 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 30.0 | 7.00 |
| 4035 | — | 2 3/16" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 32.0 | 7.00 |
| 40M56 | 56 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 32.0 | 7.00 |
| 4036M57 | 57 | 2 1/4" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 32.5 | 7.00 |
| 40M58 | 58 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 32.5 | 7.00 |
| 4037M59 | 59 | 2 5/16" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 33.0 | 7.00 |
| 40M60 | 60 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 33.0 | 7.00 |
| 4038 | — | 2 3/8" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 35.0 | 7.00 |
| 40M61 | 61 | — | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 35.0 | 7.00 |
| 4039M62 | 62 | 2 7/16" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 35.0 | 7.00 |
| 4040 | — | 2 1/2" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 35.0 | 7.00 |
| 4041M65 | 65 | 2 9/16" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 35.0 | 7.00 |
| 4042M67 | 67 | 2 5/8" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 38.0 | 7.00 |
| 4043 | — | 2 13/16" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 38.0 | 7.00 |
| 4044M70 | 70 | 2 3/4" | 2½" | 115.0 | 104.0 | 127.0 | 38.0 | 7.00 |
| 4045 | — | 2 13/16" | 2½" | 125.0 | 115.0 | 127.0 | 40.0 | 7.60 |
| 4046M73 | 73 | 2 7/8" | 2½" | 125.0 | 115.0 | 127.0 | 41.0 | 7.60 |
| 4047M75 | 75 | 2 15/16" | 2½" | 125.0 | 115.0 | 127.0 | 41.0 | 7.60 |
| 4048M76 | 76 | 3" | 2½" | 125.0 | 115.0 | 127.0 | 44.0 | 7.60 |
| 40M77 | 77 | — | 2½" | 125.0 | 115.0 | 127.0 | 44.0 | 7.60 |
| 4049 | — | 3 1/16" | 2½" | 125.0 | 115.0 | 127.0 | 44.0 | 7.60 |
| 4050 | — | 3 1/8" | 2½" | 125.0 | 127.0 | 127.0 | 44.0 | 7.60 |
| 40M80 | 80 | — | 2½" | 125.0 | 115.0 | 127.0 | 44.0 | 7.60 |
| 4051 | — | 3 3/16" | 2½" | 130.0 | 127.0 | 127.0 | 47.0 | 8.00 |
| 4052 | — | 3 1/4" | 2½" | 130.0 | 127.0 | 127.0 | 47.0 | 8.00 |
| 4053 | — | 3 5/16" | 2½" | 130.0 | 127.0 | 127.0 | 47.0 | 8.00 |
| 40M85 | 85 | — | 2½" | 130.0 | 127.0 | 127.0 | 47.0 | 8.00 |
| 4054M86 | 86 | 3 3/8" | 2½" | 130.0 | 127.0 | 127.0 | 49.0 | 8.00 |
| 4055 | — | 3 7/16" | 2½" | 132.0 | 135.0 | 127.0 | 49.0 | 8.10 |
| 4056 | — | 3 1/2" | 2½" | 132.0 | 135.0 | 127.0 | 49.0 | 8.10 |
| 40M90 | 90 | — | 2½" | 132.0 | 135.0 | 127.0 | 49.0 | 8.10 |
| 4057 | — | 3 9/16" | 2½" | 132.0 | 135.0 | 127.0 | 49.0 | 8.10 |
| 4058 | — | 3 5/8" | 2½" | 132.0 | 135.0 | 127.0 | 49.0 | 8.10 |
| 4059 | — | 3 11/16" | 2½" | 132.0 | 140.0 | 127.0 | 49.0 | 8.20 |
| 4060M95 | 95 | 3 3/4" | 2½" | 132.0 | 140.0 | 127.0 | 49.0 | 8.20 |
| 4061 | — | 3 13/16" | 2½" | 141.0 | 145.0 | 127.0 | 54.0 | 9.00 |
| 4062 | — | 3 7/8" | 2½" | 141.0 | 145.0 | 127.0 | 54.0 | 9.00 |
| 4063M100 | 100 | 3 15/16" | 2½" | 141.0 | 145.0 | 127.0 | 54.0 | 9.00 |
| 4064 | — | 4" | 2½" | 141.0 | 150.0 | 127.0 | 54.0 | 9.60 |
| 4065 | — | 4 1/16" | 2½" | 141.0 | 150.0 | 127.0 | 54.0 | 9.60 |
| 4066M105 | 105 | 4 1/8" | 2½" | 141.0 | 155.0 | 127.0 | 54.0 | 9.60 |
| 4067 | — | 4 3/16" | 2½" | 150.0 | 155.0 | 127.0 | 62.0 | 10.5 |
| 4068 | — | 4 1/4" | 2½" | 150.0 | 160.0 | 127.0 | 62.0 | 10.5 |
| 4069M110 | 110 | 4 5/16" | 2½" | 150.0 | 160.0 | 127.0 | 62.0 | 11.0 |
| 4070 | — | 4 3/8" | 2½" | 150.0 | 165.0 | 127.0 | 62.0 | 11.0 |
| 4071 | — | 4 7/16" | 2½" | 150.0 | 165.0 | 127.0 | 62.0 | 11.3 |
| 4072 | — | 4 1/2" | 2½" | 150.0 | 165.0 | 127.0 | 62.0 | 11.3 |
| 40M115 | 115 | — | 2½" | 150.0 | 170.0 | 127.0 | 67.0 | 11.5 |
| 4074 | — | 4 5/8" | 2½" | 158.0 | 170.0 | 127.0 | 67.0 | 12.0 |
| 40M120 | 120 | — | 2½" | 158.0 | 170.0 | 127.0 | 67.0 | 12.0 |
| 4076 | — | 4 3/4" | 2½" | 158.0 | 170.0 | 127.0 | 67.0 | 12.0 |
| 4078 | — | 4 7/8" | 2½" | 158.0 | 170.0 | 127.0 | 67.0 | 12.0 |
| 40M125 | 125 | — | 2½" | 158.0 | 170.0 | 127.0 | 67.0 | 12.0 |
| 4080 | — | 5" | 2½" | 165.0 | 180.0 | 127.0 | 72.0 | 14.1 |
| 4082M130 | 130 | 5 1/8" | 2½" | 174.0 | 180.0 | 127.0 | 76.0 | 14.1 |
| 4083 | — | 5 3/16" | 2½" | 174.0 | 180.0 | 127.0 | 76.0 | 14.1 |
| 4084 | — | 5 1/4" | 2½" | 174.0 | 190.0 | 127.0 | 76.0 | 17.0 |
| 40M135 | 135 | — | 2½" | 174.0 | 190.0 | 127.0 | 76.0 | 17.0 |
| 4086 | — | 5 3/8" | 2½" | 174.0 | 190.0 | 127.0 | 76.0 | 17.0 |
| 4088M140 | 140 | 5 1/2" | 2½" | 176.0 | 190.0 | 150.0 | 79.0 | 17.0 |
| 4090 | — | 5 5/8" | 2½" | 182.0 | 200.0 | 150.0 | 83.0 | 20.0 |
| 40M145 | 145 | — | 2½" | 182.0 | 200.0 | 150.0 | 83.0 | 20.0 |
| 4092 | — | 5 3/4" | 2½" | 182.0 | 200.0 | 150.0 | 83.0 | 20.0 |
| 4094M150 | 150 | 5 7/8" | 2½" | 190.0 | 210.0 | 150.0 | 88.0 | 22.0 |
| 4096 | — | 6" | 2½" | 190.0 | 210.0 | 127.0 | 88.0 | 22.0 |
| 40M155 | 155 | — | 2½" | 190.0 | 210.0 | 150.0 | 88.0 | 22.0 |
| 4098 | — | 6 1/8" | 2½" | 190.0 | 210.0 | 150.0 | 88.0 | 22.0 |
| 40100 | — | 6 1/4" | 2½" | 194.0 | 220.0 | 150.0 | 91.0 | 23.0 |
| 40M160 | 160 | — | 2½" | 194.0 | 220.0 | 150.0 | 91.0 | 23.0 |
| 40102 | — | 6 3/8" | 2½" | 194.0 | 220.0 | 150.0 | 91.0 | 23.0 |
| 40104M165 | 165 | 6 1/2" | 2½" | 201.0 | 230.0 | 175.0 | 94.0 | 30.0 |
| 40106 | — | 6 5/8" | 2½" | 201.0 | 230.0 | 175.0 | 94.0 | 30.0 |
| 40M170 | 170 | — | 2½" | 201.0 | 230.0 | 175.0 | 94.0 | 30.0 |
| 40108 | — | 6 3/4" | 2½" | 208.0 | 230.0 | 175.0 | 99.0 | 30.0 |
| 40110M175 | 175 | 6 7/8" | 2½" | 208.0 | 240.0 | 175.0 | 99.0 | 32.0 |
| 40112 | — | 7" | 2½" | 214.0 | 240.0 | 175.0 | 104.0 | 32.0 |
| 40M180 | 180 | — | 2½" | 214.0 | 240.0 | 175.0 | 104.0 | 32.0 |
| 40114 | — | 7 1/8" | 2½" | 214.0 | 250.0 | 175.0 | 104.0 | 36.0 |
| 40116M185 | 185 | 7 1/4" | 2½" | 214.0 | 250.0 | 175.0 | 104.0 | 36.0 |
| 40118 | — | 7 3/8" | 2½" | 218.0 | 250.0 | 175.0 | 107.0 | 36.0 |
| 40M190 | 190 | — | 2½" | 218.0 | 260.0 | 175.0 | 107.0 | 40.0 |
| 40120 | — | 7 1/2" | 2½" | 218.0 | 260.0 | 175.0 | 107.0 | 40.0 |
| 40122M195 | 195 | 7 5/8" | 2½" | 222.0 | 260.0 | 175.0 | 109.0 | 40.0 |
| 40124 | — | 7 3/4" | 2½" | 226.0 | 270.0 | 175.0 | 112.0 | 44.0 |
| 40125M200 | 200 | 7 13/16" | 2½" | 226.0 | 270.0 | 175.0 | 112.0 | 44.0 |
| 40126 | — | 7 7/8" | 2½" | 226.0 | 270.0 | 175.0 | 112.0 | 44.0 |
| 40128 | — | 8" | 2½" | 232.0 | 270.0 | 175.0 | 115.0 | 44.0 |
| 40130 | — | 8 1/8" | 2½" | 232.0 | 280.0 | 175.0 | 115.0 | 48.0 |
| 40132M210 | 210 | 8 1/4" | 2½" | 232.0 | 280.0 | 175.0 | 115.0 | 48.0 |
| 40134 | — | 8 3/8" | 2½" | 239.0 | 290.0 | 175.0 | 120.0 | 51.0 |
| 40M215 | 215 | — | 2½" | 239.0 | 290.0 | 175.0 | 120.0 | 51.0 |
| 40136 | — | 8 1/2" | 2½" | 250.0 | 290.0 | 175.0 | 122.0 | 51.0 |
| 40140 | — | 8 3/4" | 2½" | 253.0 | 300.0 | 175.0 | 124.0 | 60.0 |
| 40142M225 | 225 | 8 7/8" | 2½" | 258.0 | 300.0 | 175.0 | 126.0 | 60.0 |
| 40144 | — | 9" | 2½" | 258.0 | 310.0 | 175.0 | 128.0 | 66.0 |
| 40M230 | 230 | — | 2½" | 258.0 | 310.0 | 175.0 | 128.0 | 66.0 |
| 40146 | — | 9 1/8" | 2½" | 258.0 | 310.0 | 175.0 | 131.0 | 66.0 |
| 40M235 | 235 | — | 2½" | 275.0 | 310.0 | 175.0 | 131.0 | 66.0 |
| 40148 | — | 9 1/4" | 2½" | 275.0 | 310.0 | 175.0 | 131.0 | 66.0 |
Данная продукция выпускается в соответствии с европейскими стандартами DIN 3121, DIN 3129 и ISO 2725 «Cменные насадки квадратные переходные для гайковертов с приводом и без него».

+375 (17) 270-10-05

