Механические съёмники предназначены для демонтажа деталей и узлов, имеющих посадку с натягом: подшипников, шкивов, шестерён, втулок, муфт, фланцев, зубчатых передач, гребных винтов, крыльчаток, составных коленчатых валов и т.п., рабочим элементом которых служит шпилька с резьбой.
От правильного выбора инструмента будет зависеть качество выполняемых демонтажных работ!
Общие характеристики
Тип съёмника: внешний
Тип захватов: позиционные
Количество захватов: 3
Назначение
• Используется для снятия подшипников, шестерней, шкивов, ступиц, железнодорожных колёс, коробок передач и т.п.
Уникальная конструкция рамы безопасности позволяет применять съемники «Posi Lock» там, где обычные съемники непригодны.
| Модель | Усилие, т |
Диаметр винта | Глубина захвата | Диаметр захвата | Вес, кг | Высота съёмника | Ширина лапы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 7.9 мм | 57 мм | от 6.4 до 82.6 мм | 0.31 | 140.2 мм | 6.4 мм |
| 103 | 2 | 9.4 мм | 76.2 мм | от 6.4 до 114.3 мм | 0.59 | 177.8 мм | 8.0 мм |
| 104 | 5 | 12.7 мм | 102 мм | от 13 до 127 мм | 1.9 | 255.3 мм | 15.8 мм |
| 106 | 10 | 15.8 мм | 152 мм | от 13 до 178 мм | 3.6 | 338.3 мм | 19.0 мм |
| 108 | 17 | 19.0 мм | 203 мм | от 19 до 305 мм | 6.4 | 412.8 мм | 22.2 мм |
| 110 | 20 | 19.0 мм | 246 мм | от 25 до 381 мм | 7.3 | 518.4 мм | 25.4 мм |
| 113 | 30 | 28.5 мм | 305 мм | от 64 до 457 мм | 19.9 | 692.2 мм | 32.0 мм |
| 116 | 40 | 32.0 мм | 356 мм | от 76 до 635 мм | 30.9 | 813.8 мм | 38.0 мм |
Дополнительные аксессуары
Защита вала
| Модель | Защитная проставка |
| 102 | — |
| 103 | — |
| 104 | P-4 |
| 106 | P-6 |
| 108 | P-10 |
| 110 | P-10 |
| 113 | P-13/16 |
| 116 | P-13/16 |
Винтовые удлинители
| Модель | Удлинитель | Увеличение длины винта, мм |
| 102 | — | — |
| 103 | — | — |
| 104 | X-4 | 33 |
| 106 | X-6 | 25 |
| 108 | X-10 | 20 |
| 110 | X-10 | 20 |
| 113 | — | — |
| 116 | — | — |
Захваты
|
Модель |
Удлинённые | Длинные |
Трансмисионные |
||||
| Серия | Глубина захвата |
Диаметр захвата | Серия | Глубина захвата | Диаметр захвата | ||
| 102 | — | — | — | — | — | — | |
| 103 | — | — | — | — | — | — | |
| 104 | — | — | — | — | — | 10454T | |
| 106 | — | — | — | — | — | 10654T | |
| 108 | 11054 | 254 мм | от 38 до 381 мм | 11054L | 406 мм | от 57 до 559 мм | 11054T |
| 110 | — | — | — | 11054L | 406 мм | от 57 до 559 мм | 11054T |
| 113 | — | 11354L | 508 мм | от 38 до 762 мм | — | ||
| 116 | — | 11654L | 660 мм | от 51 до 965 мм | — | ||

+375 (17) 270-10-05







