Промышленное оборудование и инструмент

Телефоны +375 (17) 270-10-05
+375 (29) 367-50-05
+375 (17) 270-72-61

email Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (справка)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (отдел продаж)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (сервис-центр)

Распродажа складских остатков:

Опора колесная 4POWER SCP-42, поворотная — 24 бел.руб/шт.          Арматурогиб 4POWER AGE-16 — 1 500 бел.руб/шт.          Гидравлический гайкорез (гайколом) 4POWER N-1924 — 275.29 бел.руб/шт.          Орбитальный труборез 4POWER R4 — 9797 бел.руб/шт.          Гидравлический ручной трубогиб 4POWER GTR-1A — 282.27 бел.руб/шт.

• Более 35 моделей
• Пыльник штока удаляет и предотвращает загрязнение
• Сверхпрочный стальной корпус цилиндра
• Два базовых монтажных отверстия на большинстве моделей
• Высокопрочная конструкция углов
• Подшипник предовращает повреждение стенок цилиндра
• Уплотнение из полиуретана «U-Cup»
• Хромированный плунжер защищён от повреждений
• Для защиты от коррозии покрыты эмалью печной сушки
• Встроенный предохрантельный клапан на всех моделях
• Идеальны для подъёма и прессования
• Максимальное рабочее давление: 10 000 psi / 700 бар
• Испытаны с превышением промышленных стандартов

На всех моделях быстроразъёмные соединения CH38F

Высокотоннажные гидравлические цилиндры BVA Hydraulics двустороннего действия

О возможности поставки гидравлических цилиндров с усилием 1100-1500 уточняйте у региональных представителей.

Габаритный чертёж

Усилие, т

Ход штока, мм

Номер модели

Рабочая поверхность цилиндра, см²

Объём масла, см³

Вес, кг
толкать тянуть толкать тянуть

100

50 HDG10002 129.03 61.87 663.67 309.23 27.67
100 HDG10004 129.03 61.87 1327.35 618.44 33.57
150 HDG10006 129.03 61.87 1991.03 927.67 39.46
200 HDG10008 129.03 61.87 2654.54 1237.05 45.36
250 HDG10010 129.03 61.87 3318.21 1546.28 51.71
300 HDG10012 129.03 61.87 3963.69 1855.50 57.61

150

50 HDG15002 196.32 101.29 981.42 506.36 46.27
100 HDG15004 196.32 101.29 1962.84 1012.55 55.34
150 HDG15006 196.32 101.29 2878.34 1447.30 64.61
200 HDG15008 196.32 101.29 3925.84 2027.25 73.48
250 HDG15010 196.32 101.29 4907.27 2531.47 82.10
300 HDG15012 196.32 101.29 5888.69 3037.83 91.63

200

50 HDG20002 264.45 121.29 1322.10 606.48 54.88
150 HDG20006 264.45 121.29 3988.61 1904.66 91.17
200 HDG20008 264.45 121.29 5288.59 2425.77 109.77
300 HDG20012 264.45 121.29 7977.05 3809.33 146.06

300

50 HDG30002 456.19 151.35 2280.91 756.75 184.16
150 HDG30006 456.19 151.35 6842.58 2270.42 231.79
300 HDG30012 456.19 151.35 13685.00 4540.85 303.00

400

50 HDG40002 559.86 196.83 2799.56 967.32 269.89
150 HDG40006 559.86 196.83 8398.53 2901.98 330.22
300 HDG40012 559.86 196.83 17076.95 6003.89 420.93

500

50 HDG50002 730.74 247.54 3653.16 1237.87 400.98
150 HDG50006 730.74 247.54 10959.34 3713.47 479.90
300 HDG50012 730.74 247.54 21918.68 7427.10 599.20

600

50 HDG60002 855.28 295.41 4276.53 1476.96 474.00
150 HDG60006 855.28 295.41 12829.43 4430.89 565.18
250 HDG60010 865.67 455.28 23088.22 12141.83 430.01
300 HDG60012 855.28 295.41 25662.14 8861.96 700.80

800

50 HDG80002 1176.25 387.03 5881.48 1935.14 741.17
150 HDG80006 1176.25 387.03 17648.86 5805.60 868.18
300 HDG80012 1176.25 387.03 35281.34 11611.38 1057.78

1000

50 HDG100002 1465.74 541.74 7328.78 2708.61 1061.86
150 HDG100006 1465.74 541.74 21991.43 8125.85 1214.72
300 HDG100012 1465.74 541.74 43966.49 16251.87 1438.79
1100-1500 уточняйте у региональных представителей

Номер модели

Минимальная
высота
(A)
мм

Максимальная
высота
(B)
мм

Диаметр
гильзы
(C)
мм

Диаметр
цилиндра
(D)
мм

Диаметр
штока
(E)
мм

Диаметр
седла
(F)
мм

Высота до входного отверстия
(G)
мм

Высота до выходного отверстия
(H)
мм

Базовая монтажная рама

Диаметр
болта
(X)
мм

Резьбовое
соединение
мм

Глубина
резьбы
(Z)
мм

HDG10002 182 232 130 165 95 75 54 48 95 М12 22
HDG10004 232 332 130 165 95 75 54 48 95 М12 22
HDG10006 282 432 130 165 95 75 54 48 95 М12 22
HDG10008 332 532 130 165 95 75 54 48 95 М12 22
HDG10010 382 632 130 165 95 75 54 48 95 М12 22
HDG10012 432 732 130 165 95 75 54 48 95 М12 22
HDG15002 196 246 158 205 110 94 61 56 130 М12 22
HDG15004 246 346 158 205 110 94 61 56 130 М12 22
HDG15006 296 446 158 205 110 94 61 56 130 М12 22
HDG15008 346 546 158 205 110 94 61 56 130 М12 22
HDG15010 396 646 158 205 110 94 61 56 130 М12 22
HDG15012 446 746 158 205 110 94 61 56 130 М12 22
HDG20002 216 266 183 235 135 113 67 56 165 М12 20
HDG20006 316 466 184 235 135 113 67 56 165 М12 20
HDG20008 366 566 183 235 135 113 67 56 165 М12 20
HDG20012 466 766 184 235 135 113 67 56 165 М12 20
HDG30002 312 362 241 310 197 177 101 75 180 М16 36
HDG30006 412 562 241 310 197 177 101 75 180 М16 36
HDG30012 562 862 241 310 197 177 101 75 180 М16 36
HDG40002 374 424 264 350 214 196 114 105 205 М16 36
HDG40006 474 624 264 350 214 196 114 105 205 М16 36
HDG40012 624 924 264 350 214 196 114 105 205 М16 36
HDG50002 420 470 305 400 248 228 114 135 250 М24 38
HDG50006 520 670 305 400 248 228 114 135 250 М24 38
HDG50012 670 970 305 400 248 228 114 135 250 М24 38
HDG60002 430 480 330 430 267 247 114 135 275 М24 38
HDG60006 530 680 330 430 267 247 114 135 275 М24 38
HDG60010 470 730 332 433 228 200 114 135 275 М24 38
HDG60012 680 980 330 430 267 247 114 135 275 М24 38
HDG80002 474 524 387 505 317 297 149 135 330 М24 38
HDG80006 574 724 387 505 317 297 149 135 330 М24 38
HDG80012 724 1024 387 505 317 297 149 135 330 М24 38
HDG100002 564 614 432 560 343 323 174 170 375 М24 38
HDG100006 664 814 432 560 343 323 174 170 375 М24 38
HDG100012 814 1114 432 560 343 323 174 170 375 М24 38
OOO "T4P" © 2024. Все права защищены