Промышленное оборудование и инструмент

Телефоны +375 (17) 270-10-05
+375 (29) 367-50-05
+375 (17) 270-72-61

email Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (справка)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (отдел продаж)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (сервис-центр)

• Более 35 моделей
• Пыльник штока удаляет и предотвращает загрязнение
• Сверхпрочный стальной корпус цилиндра
• Два базовых монтажных отверстия на большинстве моделей
• Высокопрочная конструкция углов
• Подшипник предовращает повреждение стенок цилиндра
• Уплотнение из полиуретана «U-Cup»
• Хромированный плунжер защищён от повреждений
• Для защиты от коррозии покрыты эмалью печной сушки
• Возвратная пружина обеспечивает более быструю отводку
• Идеальны для подъёма и прессования
• Максимальное рабочее давление: 10 000 psi / 700 бар
• Встроенный предохрантельный клапан на всех моделях

На всех моделях быстроразъёмные соединения CH38F

Высокотоннажные гидравлические цилиндры BVA Hydraulics одностороннего действия

О возможности поставки гидравлических цилиндров с усилием 1100-1500 уточняйте у региональных представителей.

Габаритный чертёж

Усилие, т

Ход штока, мм

Номер модели

Максимальное усилие, т

Рабочая поверхность цилиндра, см²

Объём масла, см³

Вес, кг

100

50 HG10002 102.86 132.70 663.67 27.67
100 HG10004 102.86 132.70 1327.35 33.57
150 HG10006 102.86 132.70 1991.03 39.46
200 HG10008 102.86 132.70 2654.54 45.36
250 HG10010 102.86 132.70 3318.21 51.71
300 HG10012 102.86 132.70 3963.69 57.61

150

50 HG15002 152.11 196.32 981.42 46.27
100 HG15004 152.11 196.32 1962.84 55.34
150 HG15006 153.90 196.32 2878.34 64.61
200 HG15008 152.11 196.32 3925.84 73.48
250 HG15010 152.11 196.32 4907.27 82.10
300 HG15012 152.11 196.32 5888.69 91.63

200

50 HG20002 204.92 264.45 1322.10 54.88
150 HG20006 206.10 265.93 3988.61 91.17
200 HG20008 204.92 264.45 5288.59 109.77
300 HG20012 206.12 265.93 7977.05 146.06

300

50 HG30002 353.60 452.32 2280.91 184.16
150 HG30006 353.60 452.32 6842.58 231.79
300 HG30012 353.60 452.32 13685.00 303.00

400

50 HG40002 433.90 559.86 2799.56 269.89
150 HG40006 433.90 559.86 8398.53 330.22
300 HG40012 433.90 559.86 17076.95 420.93

500

50 HG50002 566.30 730.64 3653.16 400.98
150 HG50006 566.30 730.64 10959.34 479.90
300 HG50012 566.30 730.64 21918.68 599.20

600

50 HG60002 662.90 855.28 4276.53 474.00
150 HG60006 662.90 855.28 12829.43 565.18
250 HG60010 690.70 865.67 23088.22 430.01
300 HG60012 662.90 855.28 25662.14 700.80

800

50 HG80002 911.60 1176.25 5881.48 741.17
150 HG80006 911.60 1176.25 17648.86 868.18
300 HG80012 911.60 1176.25 35281.34 1057.78

1000

50 HG100002 1136.00 1465.74 7328.78 1061.86
150 HG100006 1136.00 1465.74 21991.43 1214.72
300 HG100012 1136.00 1465.74 43966.49 1438.79
1100-1500 уточняйте у региональных представителей

Номер модели

Минимальная
высота
(A)
мм

Максимальная
высота
(B)
мм

Диаметр
гильзы
(C)
мм

Диаметр
цилиндра
(D)
мм

Диаметр
штока
(E)
мм

Диаметр
седла
(F)
мм

Высота до входного отверстия
(G)
мм

Базовая монтажная рама

Диаметр
болта
(X)
мм

Резьбовое
соединение
мм

Глубина
резьбы
(Z)
мм

HG10002 182 232 130 165 95 75 54 95 М12 22
HG10004 232 332 130 165 95 75 54 95 М12 22
HG10006 282 432 130 165 95 75 54 95 М12 22
HG10008 332 532 130 165 95 75 54 95 М12 22
HG10010 382 632 130 165 95 75 54 95 М12 22
HG10012 432 732 130 165 95 75 54 95 М12 22
HG15002 196 246 158 205 110 94 61 130 М12 22
HG15004 246 346 158 205 110 94 61 130 М12 22
HG15006 296 446 158 205 110 94 61 130 М12 22
HG15008 346 546 158 205 110 94 61 130 М12 22
HG15010 396 646 158 205 110 94 61 130 М12 22
HG15012 446 746 158 205 110 94 61 130 М12 22
HG20002 216 266 183 235 135 113 67 165 М12 20
HG20006 316 466 184 235 135 113 67 165 М12 20
HG20008 366 566 183 235 135 113 67 165 М12 20
HG20012 466 766 184 235 135 113 67 165 М12 20
HG30002 312 362 241 310 197 177 101 180 М16 36
HG30006 412 562 241 310 197 177 101 180 М16 36
HG30012 562 862 241 310 197 177 101 180 М16 36
HG40002 374 424 264 350 214 196 114 205 М16 36
HG40006 474 624 264 350 214 196 114 205 М16 36
HG40012 624 924 264 350 214 196 114 205 М16 36
HG50002 420 470 305 400 248 228 114 250 М24 38
HG50006 520 670 305 400 248 228 114 250 М24 38
HG50012 670 970 305 400 248 228 114 250 М24 38
HG60002 430 480 330 430 267 247 114 275 М24 38
HG60006 530 680 330 430 267 247 114 275 М24 38
HG60010 470 730 332 433 228 200 114 275 М24 38
HG60012 680 980 330 430 267 247 114 275 М24 38
HG80002 474 524 387 505 317 297 149 330 М24 38
HG80006 574 724 387 505 317 297 149 330 М24 38
HG80012 724 1024 387 505 317 297 149 330 М24 38
HG100002 564 614 432 560 343 323 174 375 М24 38
HG100006 664 814 432 560 343 323 174 375 М24 38
HG100012 814 1114 432 560 343 323 174 375 М24 38
OOO "T4P" © 2024. Все права защищены