При монтаже подшипников важно обеспечить правильное и безопасное соединение с валом или втулкой. Одним из наиболее эффективных инструментов является использование гидравлической гайки, которая обеспечивает равномерное и контролируемое приложение силы при снятии (демонтаже) и монтаже (напрессовки) подшипника, что существенно снижает риск повреждения элементов и упрощает процесс гидрораспора.
Метод гидрораспора позволяет монтировать/демонтировать подшипники и другие промышленные изделия с коническим и цилиндрическим валом, установленные в натяг, а именно: муфты, зубчатые передачи, составные коленчатые валы, пропеллеры, втулки, ЖД колеса и др.
Все типы гаек имеют схожую конструкцию. Они имеют метрическую, трапецеидальную или дюймовую резьбу на внутренней поверхности для установки гайки на вал. Основным элементом гидравлической гайки является цилиндр, внутри которого находится поршень. Вокруг поршня размещено кольцо, на которое действует давление рабочей жидкости. Это может быть реализовано с помощью насоса или специального гидравлического привода (маслостанции). При подводе давления жидкость заполняет место между поршнем и кольцом, что приводит к перемещению и активации гайки.

| Резьбы | |
| HMV 10E - HMV 40E | ISO 965/III-1980, класс точности 6H |
| HMV 41E - HMV 200E | ISO 2901-1977, класс точности 7H |
| Рекомендованная пригонка резьб | |
| HMV 10E - HMV 40E | ISO 965/III-1980, класс точности 6G |
| HMV 41E - HMV 200E | ISO 965/III-1980, класс точности 7E |
|
Артикул |
Резьба (G) |
Размеры, мм |
Смещение поршня, мм |
Площадь поршня, мм² |
Вес, кг |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d3 | B | B1 | |||||
| HMV 10E | M 50x1.5 | 50.5 | 104 | 114 | 38 | 4 | 5 | 2900 | 2.70 |
| HMV 11E | M 55x2 | 55.5 | 109 | 120 | 38 | 4 | 5 | 3150 | 2.75 |
| HMV 12E | M 60x2 | 60.5 | 115 | 125 | 38 | 5 | 5 | 3300 | 2.80 |
| HMV 13E | M 65x2 | 65.5 | 121 | 130 | 38 | 5 | 5 | 3600 | 3.00 |
| HMV 14E | M 70x2 | 70.5 | 127 | 135 | 38 | 5 | 5 | 3800 | 3.20 |
| HMV 15E | M 75x2 | 75.5 | 132 | 140 | 38 | 5 | 5 | 4000 | 3.40 |
| HMV 16E | M 80x2 | 80.5 | 137 | 146 | 38 | 5 | 5 | 4200 | 3.70 |
| HMV 17E | M 85x2 | 85.5 | 142 | 150 | 38 | 5 | 5 | 4400 | 3.75 |
| HMV 18E | M 90x2 | 90.5 | 147 | 156 | 38 | 5 | 5 | 4700 | 4.00 |
| HMV 19E | M 95x2 | 95.5 | 153 | 162 | 38 | 5 | 5 | 4900 | 4.30 |
| HMV 20E | M 100x2 | 100.5 | 158 | 166 | 38 | 6 | 5 | 5100 | 4.40 |
| HMV 21E | M 105x2 | 105.5 | 163 | 172 | 38 | 6 | 5 | 5300 | 4.65 |
| HMV 22E | M 110x2 | 110.5 | 169 | 178 | 38 | 6 | 5 | 5600 | 4.95 |
| HMV 23E | M 115x2 | 115.5 | 174 | 182 | 38 | 6 | 5 | 5800 | 5.00 |
| HMV 24E | M 120x2 | 120.5 | 179 | 188 | 38 | 6 | 5 | 6000 | 5.25 |
| HMV 25E | M 125x2 | 125.5 | 184 | 192 | 38 | 6 | 5 | 6200 | 5.35 |
| HMV 26E | M 130x2 | 130.5 | 190 | 198 | 38 | 6 | 5 | 6400 | 5.65 |
| HMV 27E | M 135x2 | 135.5 | 195 | 204 | 38 | 6 | 5 | 6600 | 5.90 |
| HMV 28E | M 140x2 | 140.5 | 200 | 208 | 38 | 7 | 5 | 6800 | 6.00 |
| HMV 29E | M 145x2 | 145.5 | 206 | 214 | 39 | 7 | 5 | 7300 | 6.50 |
| HMV 30E | M 150x2 | 150.5 | 211 | 220 | 39 | 7 | 5 | 7500 | 6.60 |
| HMV 31E | M 155x3 | 155.5 | 218 | 226 | 39 | 7 | 5 | 8100 | 6.95 |
| HMV 32E | M 160x3 | 160.5 | 224 | 232 | 40 | 7 | 6 | 8600 | 7.60 |
| HMV 33E | M 165x3 | 165.5 | 229 | 238 | 40 | 7 | 6 | 8900 | 7.90 |
| HMV 34E | M 170x3 | 170.5 | 235 | 244 | 41 | 7 | 6 | 9400 | 8.40 |
| HMV 36E | M 180x3 | 180.5 | 247 | 256 | 41 | 7 | 6 | 10300 | 9.15 |
| HMV 38E | M 190x3 | 191.0 | 259 | 270 | 42 | 8 | 7 | 11500 | 10.5 |
| HMV 40E | M 200x3 | 201.0 | 271 | 282 | 43 | 8 | 8 | 12500 | 11.5 |
| HMV 41E | Tr 205x4 | 207.0 | 276 | 288 | 43 | 8 | 8 | 12800 | 12.0 |
| HMV 42E | Tr 210x4 | 212.0 | 282 | 294 | 44 | 8 | 9 | 13400 | 12.5 |
| HMV 43E | Tr 215x4 | 217.0 | 287 | 300 | 44 | 8 | 9 | 13700 | 13.0 |
| HMV 44E | Tr 220x4 | 222.0 | 293 | 306 | 44 | 8 | 9 | 14400 | 13.5 |
| HMV 45E | Tr 225x4 | 227.0 | 300 | 312 | 45 | 8 | 9 | 15200 | 14.5 |
| HMV 46E | Tr 230x4 | 232.0 | 305 | 318 | 45 | 8 | 9 | 15500 | 14.5 |
| HMV 47E | Tr 235x4 | 237.0 | 311 | 326 | 46 | 8 | 10 | 16200 | 16.0 |
| HMV 48E | Tr 240x4 | 242.0 | 316 | 330 | 46 | 9 | 10 | 16500 | 16.0 |
| HMV 50E | Tr 250x4 | 252.0 | 329 | 342 | 46 | 9 | 10 | 17600 | 17.5 |
| HMV 52E | Tr 260x4 | 262.0 | 341 | 356 | 47 | 9 | 11 | 18800 | 19.5 |
| HMV 54E | Tr 270x4 | 272.0 | 352 | 368 | 48 | 9 | 12 | 19800 | 20.5 |
| HMV 56E | Tr 280x4 | 282.0 | 363 | 380 | 49 | 9 | 12 | 21100 | 22.0 |
| HMV 58E | Tr 290x4 | 292.0 | 375 | 390 | 49 | 9 | 13 | 22400 | 22.5 |
| HMV 60E | Tr 300x4 | 302.0 | 386 | 404 | 51 | 10 | 14 | 23600 | 25.5 |
| HMV 62E | Tr 310x5 | 312.0 | 397 | 416 | 52 | 10 | 14 | 24900 | 27.0 |
| HMV 64E | Tr 320x5 | 322.0 | 409 | 428 | 53 | 10 | 14 | 26300 | 29.5 |
| HMV 66E | Tr 330x5 | 332.0 | 419 | 438 | 53 | 10 | 14 | 27000 | 30.0 |
| HMV 68E | Tr 330x5 | 340.0 | 430 | 450 | 54 | 10 | 14 | 28400 | 31.5 |
| HMV 69E | Tr 345x5 | 347.0 | 436 | 456 | 54 | 10 | 14 | 29400 | 32.5 |
| HMV 70E | Tr 350x5 | 352.0 | 442 | 464 | 56 | 10 | 14 | 29900 | 35.0 |
| HMV 72E | Tr 360x5 | 362.0 | 455 | 472 | 56 | 10 | 15 | 31100 | 35.5 |
| HMV 73E | Tr 365x5 | 367.0 | 460 | 482 | 57 | 11 | 15 | 31700 | 38.5 |
| HMV 74E | Tr 370x5 | 372.0 | 466 | 486 | 57 | 11 | 16 | 32800 | 39.0 |
| HMV 76E | Tr 380x5 | 382.0 | 476 | 498 | 58 | 11 | 16 | 33500 | 40.5 |
| HMV 77E | Tr 385x5 | 387.0 | 483 | 504 | 58 | 11 | 16 | 34700 | 41.0 |
| HMV 80E | Tr 400x5 | 402.0 | 499 | 522 | 60 | 11 | 17 | 36700 | 45.5 |
| HMV 82E | Tr 410x5 | 412.0 | 510 | 534 | 61 | 11 | 17 | 38300 | 48.0 |
| HMV 84E | Tr 420x5 | 422.0 | 522 | 546 | 61 | 11 | 17 | 40000 | 50.0 |
| HMV 86E | Tr 430x5 | 432.0 | 532 | 556 | 62 | 11 | 17 | 40800 | 52.5 |
| HMV 88E | Tr 440x5 | 442.0 | 543 | 566 | 62 | 12 | 17 | 42500 | 54.0 |
| HMV 90E | Tr 450x5 | 452.0 | 554 | 580 | 64 | 12 | 17 | 44100 | 57.5 |
| HMV 92E | Tr 460x5 | 462.0 | 565 | 590 | 64 | 12 | 17 | 45100 | 60.0 |
| HMV 94E | Tr 470x5 | 472.0 | 576 | 602 | 65 | 12 | 18 | 46900 | 62.0 |
| HMV 96E | Tr 480x5 | 482.0 | 587 | 612 | 65 | 12 | 19 | 48600 | 63.0 |
| HMV 98E | Tr 490x5 | 492.0 | 597 | 624 | 66 | 12 | 19 | 49500 | 66.0 |
| HMV 100E | Tr 500x5 | 502.0 | 609 | 636 | 67 | 12 | 19 | 51500 | 70.0 |
| HMV 102E | Tr 510x6 | 512.0 | 624 | 648 | 68 | 12 | 20 | 53300 | 74.0 |
| HMV 104E | Tr 520x6 | 522.0 | 634 | 658 | 68 | 13 | 20 | 54300 | 75.0 |
| HMV 106E | Tr 530x6 | 532.0 | 645 | 670 | 69 | 13 | 21 | 56200 | 79.0 |
| HMV 108E | Tr 540x6 | 542.0 | 657 | 682 | 69 | 13 | 21 | 58200 | 81.0 |
| HMV 110E | Tr 550x6 | 552.0 | 667 | 693 | 70 | 13 | 21 | 59200 | 84.0 |
| HMV 112E | Tr 560x6 | 562.0 | 678 | 704 | 71 | 13 | 22 | 61200 | 88.0 |
| HMV 114E | Tr 570x6 | 572.0 | 689 | 716 | 72 | 13 | 23 | 63200 | 91.0 |
| HMV 116E | Tr 580x6 | 582.0 | 699 | 726 | 72 | 13 | 23 | 64200 | 94.0 |
| HMV 120E | Tr 600x6 | 602.0 | 721 | 748 | 73 | 13 | 23 | 67300 | 100 |
| HMV 126E | Tr 630x6 | 632.0 | 754 | 782 | 74 | 14 | 23 | 72900 | 110 |
| HMV 130E | Tr 650x6 | 652.0 | 775 | 804 | 75 | 14 | 23 | 76200 | 115 |
| HMV 134E | Tr 670x6 | 672.0 | 796 | 826 | 76 | 14 | 24 | 79500 | 120 |
| HMV 138E | Tr 690x6 | 692.0 | 819 | 848 | 77 | 14 | 25 | 84200 | 127 |
| HMV 142E | Tr 710x7 | 712.0 | 840 | 870 | 78 | 15 | 25 | 87700 | 135 |
| HMV 150E | Tr 750x7 | 752.0 | 883 | 912 | 79 | 15 | 25 | 95200 | 146 |
| HMV 160E | Tr 800x7 | 802.0 | 936 | 965 | 80 | 16 | 25 | 103900 | 161 |
| HMV 170E | Tr 850x7 | 852.0 | 990 | 1020 | 83 | 16 | 26 | 114600 | 181 |
| HMV 180E | Tr 900x7 | 902.0 | 1043 | 1075 | 86 | 17 | 30 | 124100 | 205 |
| HMV 190E | Tr 950x8 | 952.0 | 1097 | 1126 | 86 | 17 | 30 | 135700 | 218 |
| HMV 200E | Tr 1000x8 | 1002.0 | 1150 | 1180 | 88 | 17 | 34 | 145800 | 239 |
В таблице указаны размеры стандартных гидрогаек c метрической резьбой. Они также могут быть изготовлены других размеров, со специальной резьбой или с необработанными отверстиями (подробная информация предоставляется по запросу).

+375 (17) 270-10-05



